1 | 直线导轨 | 台湾 HIWIN 或台湾 STAF |
2 | 滚珠丝杆 | 台湾 TBI |
3 | 伺服减速机 | 台湾 HUSC |
4 | 主伺服电机 | INVT |
5 | 变频器 | INVT 伺服型变频器(7.5KW) |
6 | 伺服系统 | 台湾 HUSC CNC德国技术 |
7 | 数控系统 | 台湾 HUSC CNC 15 寸高清液晶触摸屏 |
8 | 液压系统总成 | 日本 YUKEN 叶片泵 电磁阀 |
9 | 机床拖链电缆 | 德国 IGUS 高性能 柔性线缆 |
10 | 接近开关 | 日本 欧姆龙 |
11 | 冷却系统 | 德国 贝奇尔 |
12 | 低压电器 | 法国 Schneider 施耐德 |
13 | 合金刀片 | 韩国 克洛依 |
型号 | FLV-1250×4000 | ||
加工性能 |
材料 |
材质 | Q345﹠Q235 |
长度 | 4000mm | ||
宽度 | 1250mm | ||
厚度 | 0.7mm-4mm(板料平面度﹤3mm) | ||
最小边离 | 6mm(1.5mm以下的板) | ||
系统配置 |
控制方式 | 3轴CNC控制(Y1、Y2、Z) | |
显示器 | 15寸高清液晶触摸屏 | ||
储存容量 | 99组,9999道/组 (可99道循环) | ||
传动方式 | 滚珠丝杆/直线导轨/齿轮齿条 | ||
加工速度 |
横梁(X轴)切削 | 0-90m/min(无极调速) | |
横梁(X轴)回程 | 0-90m/min | ||
刀架(Y1轴)及端压料(Y2轴) | 0-20m/min | ||
刀架(Z轴)上下 | 0-20m/min | ||
加工精度 |
刀架(Y1轴)最小分辨率 | ±0.01mm | |
刀架(Y1轴)最大距离 | 1250mm | ||
刀架上下(Z轴)最小分辨率 | ±0.01mm | ||
刀架上下(Z轴)最大距离 | 50mm | ||
驱动方式 |
横梁(X轴) | 5.5KW 电机 SEW Converter Motor | |
刀架上下移动(Z轴)X-Axis | 1KW 伺服电机 Yaskawa Servo Motor | ||
刀架(Y1轴)及端压料(Y2轴)Y1﹠Y2 |
1KW 伺服电机 Yaskawa Servo Motor | ||
夹紧装置 | 液压系统 | 1.5Kw/8L/10Mpa | |
外形尺寸 | 长度 | 6100mm | |
宽度 | 2300mm | ||
高度 | 1560mm | ||
工作台平面度 | ±0.02mm/M | ||
主电源 | 380V/50Hz/ 3 Phase 4相 |